British Standard PZVB
British Standard PZVB ogniwa trakcyjne kwasowo-ołowiowe z zaworami i elektrolitem w postaci żelu typu VRLA (valve regulated lead acid) należą do grupy akumulatorów bezobsługowych.
Główne zalety:
- Nie ma konieczności uzupełniania elektrolitu przez cały okres użytkowania
- Brak korozji spowodowanej wyciekiem elektrolitu
- Małe samo rozładowanie
- Produkowane w wymiarach DIN i BS zgodnie z normą IEC 60254-2
Ogniwa trakcyjne żelowe British Standard PZVB szerokość 158 mm
Płyta 22Ah – całkowita wysokość 290 mm – wysokość do pokrywy górnej 260 mm
Typ | Ah/Q5 | długość (mm) | waga (kg) |
2IPzVB 44 | 44 | 45 | 4,9 |
3IPzVB 66 | 66 | 61 | 6,8 |
4IPzVB 88 | 88 | 77 | 8,8 |
5IPzVB 110 | 110 | 93 | 10,7 |
6IPzVB 132 | 132 | 109 | 12,6 |
7IPzVB 154 | 154 | 125 | 14,5 |
8IPzVB 176 | 176 | 141 | 16,5 |
9IPzVB 198 | 168 | 157 | 19,0 |
10IPzVB 220 | 200 | 173 | 21,0 |
Płyta 30Ah – całkowita wysokość 369 mm – wysokość do pokrywy górnej 339 mm
Typ | Ah/Q5 | długość (mm) | waga (kg) |
2IPzVB 60 | 60 | 45 | 6,3 |
3IPzVB 90 | 90 | 61 | 8,8 |
4IPzVB 120 | 120 | 77 | 11,3 |
5IPzVB 150 | 150 | 93 | 13,8 |
6IPzVB 180 | 180 | 109 | 16,3 |
7IPzVB 210 | 210 | 125 | 18,8 |
8IPzVB 240 | 240 | 141 | 21,5 |
9IPzVB 270 | 270 | 157 | 24,5 |
10IPzVB 300 | 300 | 173 | 27,1 |
Płyta 37Ah – całkowita wysokość 437 mm – wysokość do pokrywy górnej 407 mm
Typ | Ah/Q5 | długość (mm) | waga (kg) |
2IPzVB 74 | 74 | 45 | 7,5 |
3IPzVB 111 | 11 | 61 | 10,5 |
4IPzVB 148 | 148 | 77 | 13,6 |
5IPzVB 185 | 185 | 93 | 17,2 |
6IPzVB 222 | 222 | 109 | 20,3 |
7IPzVB 259 | 259 | 125 | 23,3 |
8IPzVB 296 | 296 | 141 | 26,5 |
9IPzVB 333 | 333 | 157 | 30,0 |
10IPzVB 370 | 370 | 173 | 33,1 |
Płyta 43Ah – całkowita wysokość 488 mm – wysokość do pokrywy górnej 458 mm
Typ | Ah/Q5 | długość (mm) | waga (kg) |
2IPzVB 86 | 86 | 45 | 8,4 |
3IPzVB 129 | 129 | 61 | 12,6 |
4IPzVB 172 | 172 | 77 | 16,1 |
5IPzVB 215 | 215 | 93 | 19,5 |
6IPzVB 258 | 258 | 109 | 23,0 |
7IPzVB 301 | 301 | 125 | 26,4 |
8IPzVB 344 | 344 | 141 | 30,5 |
9IPzVB 387 | 387 | 157 | 33,9 |
10IPzVB 430 | 430 | 173 | 37,3 |
Płyta 50Ah – całkowita wysokość 544 mm – wysokość do pokrywy górnej 514 mm
Typ | Ah/Q5 | długość (mm) | waga (kg) |
2IPzVB 100 | 100 | 45 | 9,5 |
3IPzVB 150 | 150 | 61 | 14,1 |
4IPzVB 200 | 200 | 77 | 18,1 |
5IPzVB 250 | 250 | 93 | 21,9 |
6IPzVB 300 | 300 | 109 | 25,8 |
7IPzVB 350 | 350 | 125 | 29,7 |
8IPzVB 400 | 400 | 141 | 34,2 |
9IPzVB 450 | 450 | 157 | 38,0 |
10IPzVB 500 | 500 | 173 | 41,9 |
Płyta 65Ah – całkowita wysokość 612 mm – wysokość do pokrywy górnej 582 mm
Typ | Ah/Q5 | długość (mm) | waga (kg) |
2IPzVB 130 | 130 | 45 | 10,7 |
3IPzVB 195 | 195 | 61 | 15,3 |
4IPzVB 260 | 260 | 77 | 19,9 |
5IPzVB 325 | 325 | 93 | 24,4 |
6IPzVB 390 | 390 | 109 | 29,0 |
7IPzVB 455 | 455 | 125 | 33,6 |
8IPzVB 520 | 520 | 141 | 38,9 |
9IPzVB 585 | 585 | 157 | 43,3 |
10IPzVB 650 | 650 | 173 | 48,0 |
Płyta 70Ah – całkowita wysokość 638 mm – wysokość do pokrywy górnej 608 mm
Typ | Ah/Q5 | długość (mm) | waga (kg) |
2IPzVB 140 | 140 | 45 | 11,4 |
3IPzVB 210 | 210 | 61 | 16,3 |
4IPzVB 280 | 280 | 77 | 21,3 |
5IPzVB 350 | 350 | 93 | 26,0 |
6IPzVB 420 | 420 | 109 | 31,0 |
7IPzVB 490 | 490 | 125 | 35,8 |
8IPzVB 560 | 560 | 141 | 41,4 |
9IPzVB 630 | 630 | 157 | 46,3 |
10IPzVB 700 | 700 | 173 | 51,1 |
Płyta 75Ah – całkowita wysokość 725 mm – wysokość do pokrywy górnej 695 mm
Typ | Ah/Q5 | długość (mm) | waga (kg) |
2IPzVB 150 | 150 | 45 | 12,8 |
3IPzVB 225 | 225 | 61 | 18,3 |
4IPzVB 300 | 300 | 77 | 23,8 |
5IPzVB 375 | 375 | 93 | 29,1 |
6IPzVB 450 | 450 | 109 | 34,6 |
7IPzVB 525 | 525 | 125 | 40,0 |
8IPzVB 600 | 600 | 141 | 46,3 |
9IPzVB 675 | 675 | 157 | 51,7 |
10IPzVB 750 | 750 | 173 | 57,0 |